本記事で得られる情報
第7回 受験記(2021.5.28)
成績表
問題の正誤
問題番号 | 配点 | 正誤 | 全国正解者率 | コメント |
1 | 1 | ◯ | 72.0% | だいぶ悩む。 |
2 | 1 | ◯ | 97.2% | 簡単。 |
3 | 1 | ◯ | 92.6% | 時間かかる。紙とペンだと良いのだが。 |
4 | 1 | ◯ | 77.6% | 少し悩む。 |
5 | 1 | ◯ | 93.0% | 簡単。 |
6 | 1 | × | 83.3% | 手が出ず。諦め。 |
7 | 1 | ◯ | 61.5% | 少し悩む。 |
8 | 1 | ◯ | 91.7% | 簡単。 |
9 | 2 | × | 22.7% | 手が出ず。 |
10 | 1 | ◯ | 83.0% | 少し悩む。 |
11 | 1 | ◯ | 88.0% | 少し悩む。 |
12 | 2 | ◯ | 41.7% | 簡単。 |
13 | 1 | ◯ | 94.1% | 簡単。 |
14 | 1 | × | 86.3% | 手が出ず。 |
15 | 1 | ◯ | 90.5% | 簡単。 |
16 | 2 | ◯ | 84.1% | 少し悩む |
17 | 1 | ◯ | 90.8% | 悩む。 |
18 | 2 | ◯ | 67.1% | 悩む。 |
19 | 2 | × | 21.2% | 手が出ず。 |
20 | 1 | ◯ | 60.7% | 簡単。 |
21 | 2 | × | 41.5% | 英語をカタカナに変換できず。 |
22 | 2 | ◯ | 57.1% | だいぶ悩む。 |
23 | 2 | ◯ | 56.8% | 少し悩む。 |
24 | 2 | ◯ | 88.1% | 簡単。 |
25 | 2 | × | 52.9% | 悩むが出来ず。 |
26 | 2 | ◯ | 86.9% | 簡単。 |
27 | 2 | × | 43.4% | 手が出ず。 |
28 | 2 | ◯ | 48.5% | 4択をたまたま正解。 |
29 | 3 | × | 42.5% | 手が出ず。 |
30 | 2 | ◯ | 82.9% | 悩む。 |
31 | 3 | × | 4.4% | 手が出ず。 |
32 | 2 | × | 59.5% | 悩むができず。 |
33 | 2 | ◯ | 62.6% | だいぶ悩む。 |
34 | 3 | ◯ | 63.4% | だいぶ悩む。 |
35 | 2 | × | 71.1% | 悩むができず。 |
36 | 2 | × | 69.2% | カタカナでなく英語で答えたため不正解。 |
37 | 2 | × | 42.9% | 手が出ず。 |
38 | 2 | × | 54.5% | 悩むができず。 |
39 | 2 | × | 63.5% | 悩むができず。 |
40 | 2 | × | 56.1% | 手が出ず。 |
41 | 3 | × | 23.3% | 手が出ず。 |
42 | 2 | × | 70.6% | 悩むができず。 |
43 | 3 | × | 11.8% | 手が出ず。 |
44 | 2 | × | 69.1% | 焦ってミス。 |
45 | 2 | × | 34.9% | 手が出ず。 |
46 | 3 | × | 17.5% | 手が出ず。 |
47 | 3 | × | 14.7% | 手が出ず。 |
48 | 4 | × | 35.6% | 手が出ず。 |
49 | 5 | × | 7.3% | 手が出ず。 |
50 | 5 | × | 6.9% | 手が出ず。 |
全国正解者率からの解析
正解者率の範囲 | 正解割合(正解数/問題数) | コメント | 備考 |
100-90% | 100%(=7/7) | 良かった! | 2o,3o,5o,8o,13o,15o,17o |
90-80% | 75%(=6/8) | 全問正解したい。 | 6x,10o,11o,14x,16o,24o,26o,30o |
80-70% | 50%(=2/4) | 全問正解したい。 | 1o,4o,35x,42x |
70-60% | 62.5%(=5/8) | 1問程度の間違いに抑えたい。 | 7o,18o,20o,33o,34o,36x,39x,44x |
60-50% | 33.3%(=2/6) | 半分以上は正解したい。 | 22o,23o,25x,32x,38x,40x |
50-40% | 33.3%(=2/6) | 半分以上は正解したい。 | 12o,21x,27x,28o,29x,37x |
40-30% | 0%(=0/2) | 1問は当てたい。 | 45x,48x |
30-20% | 0%(=0/3) | 1問は当てたい。 | 9x,19x,41x |
20-10% | 0%(=0/3) | 捨て問で仕方なしか。。。 | 43x,46x,47x |
10-0% | 0%(=0/3) | 捨て問で仕方なしか。。。 | 31x,49x,50x |
感想
- 正解者率が70%以上の問題は結構すんなり解けた。前回より成長したか!?
- 正解者率40%以上の問題は少しだけ解けた感じ。前回より成長したか!?
- 正解者率40%未満の問題は全く解けず。今後の課題。
- 50問中の最後の15問ほどは時間がなく問題も見れず。より短い時間で解く必要あり!
次回の対策
- 方眼紙
- あいうえお表
第6回 受験記(2020.05.22)
成績表
問題の正誤
問題番号 | 配点 | 正誤 | 全国正解者率 | コメント |
1 | 1 | ◯ | 98.0% | |
2 | 1 | × | 70.8% | |
3 | 1 | ◯ | 97.8% | |
4 | 1 | ◯ | 83.6% | |
5 | 1 | ◯ | 94.0% | |
6 | 1 | × | 76.4% | |
7 | 2 | ◯ | 90.8% | |
8 | 2 | ◯ | 72.6% | |
9 | 2 | ◯ | 92.6% | |
10 | 2 | ◯ | 71.2% | |
11 | 1 | ◯ | 94.8% | |
12 | 2 | × | 46.8% | |
13 | 2 | × | 85.2% | |
14 | 3 | × | 17.0% | |
15 | 1 | ◯ | 88.2% | |
16 | 2 | ◯ | 74.0% | |
17 | 2 | × | 41.4% | |
18 | 2 | × | 86.8% | |
19 | 2 | × | 73.0% | |
20 | 1 | ◯ | 91.0% | |
21 | 1 | ◯ | 97.4% | |
22 | 2 | ◯ | 77.0% | |
23 | 2 | ◯ | 91.2% | |
24 | 2 | × | 41.8% | |
25 | 2 | × | 36.6% | |
26 | 2 | × | 63.0% | |
27 | 2 | × | 48.4% | |
28 | 1 | ◯ | 86.8% | |
29 | 2 | × | 22.4% | |
30 | 2 | × | 7.6% | |
31 | 1 | ◯ | 85.6% | |
32 | 2 | × | 28.4% | |
33 | 2 | ◯ | 70.6% | |
34 | 2 | ◯ | 92.0% | |
35 | 4 | × | 4.4% | |
36 | 3 | × | 23.4% | |
37 | 2 | × | 14.2% | |
38 | 2 | × | 5.2% | |
39 | 4 | × | 22.8% | |
40 | 2 | × | 54.2% | |
41 | 2 | × | 57.4% | |
42 | 2 | × | 29.8% | |
43 | 3 | × | 11.6% | |
44 | 2 | × | 16.2% | |
45 | 2 | × | 24.8% | |
46 | 2 | × | 43.2% | |
47 | 3 | × | 16.4% | |
48 | 2 | × | 49.4% | |
49 | 2 | × | 17.8% | |
50 | 6 | × | 2.4% |
全国正解者率からの解析
正解者率の範囲 | 正解割合(正解数/問題数) | コメント | 備考 |
100-90% | 100%(=10/10) | 良かった! | 1o,3o,5o,7o,9o,11o,20o,21o,23o,34o |
90-80% | 66.6%(=4/6) | 全問正解したい | 4o,13x,15o,18x,28o,31o |
80-70% | 82.5%(=5/8) | 全問正解したい | 2x,6x,8o,10o,16o,19x,22o,33o |
70-60% | 0%(=0/1) | 半分以上は正解したい | 26x |
60-50% | 0%(=0/2) | 半分以上は正解したい | 40x,41x |
50-40% | 0%(=0/6) | 1問は正解したい | 12x,17x,24x,27x,46x,48x |
40-30% | 0%(=0/1) | 1問は正解したい | 25x |
30-20% | 0%(=0/6) | 捨て問で仕方なしか。。。 | 29x,32x,36x,39x,42x,45x |
20-10% | 0%(=0/5) | 捨て問で仕方なしか。。。 | 14x,37x,43x,44x,47x,49x |
10-0% | 0%(=0/4) | 捨て問で仕方なしか。。。 | 30x,35x,38x,50x |
コメント